
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| シャルムヒルズ南森町 | 共同住宅 | 大阪市 | 696.75 | RC造 | 8 |
| リトルリバー船越町 | 共同住宅 | 大阪市 | 1,022.20 | S造 | 11 |
| 大阪市・Y邸 | 専用住宅 | 大阪市 | 162.32 | W造 | 2 |

セントアミール南久宝寺(大阪市)
| 八十島プロシード 仙台工場 | 工場+事務所 | 宮城県 富谷市 | 1,682.19 | S造、W造 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| オクヨシ1st | 店舗付共同住宅 | 枚方市 | 1,216.74 | RC造 | 5+B1 |
| 堀田工務店新社屋 | 事務所 | 吹田市 | 251.71 | S造 | 2 |
| Sun Sun 千林 | 共同住宅 | 守口市 | 1,167.33 | RC造 | 9 |

セントファミーユ芦屋(芦屋)
| 堺市翁橋マンション | 共同住宅 | 堺市 | 557.71 | S造 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一津屋3丁目倉庫 | 倉庫 | 摂津市 | 661.36 | S造 | 2 |
| 大阪市・I邸 | 専用住宅 | 大阪市 | 233.32 | S造 | 3 |
| セントアミー西淡路 | 共同住宅 | 大阪市 | 687.18 | RC造 | 8 |

エスポワール南桜塚(豊中市)
| キューブコート | 共同住宅 | 神戸市 | 1,055.86 | RC造 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントアミー 大阪城East |
共同住宅 | 大阪市 | 1,300.25 | RC造 | 6 |
| リトルリバー内久宝寺町 | 共同住宅 | 大阪市 | 1,221.25 | RC造 | 13 |
| リトルリバー徳井町 | 共同住宅 | 大阪市 | 2,858.13 | RC造 | 15 |

八十島プロシード滋賀工場
(滋賀県水口町)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸市・F邸 | 専用住宅 | 神戸市 | 162.21 | W造 | 2 |
| トルチェアミークラブ 上野芝増築工事 |
老人ホーム | 堺市 | 589.63 | W造 | 2 |
| アート藏 | 共同住宅 | 大阪市 | 337.85 | S造 | 3 |

K邸(大阪市)
| 島之内リースビル | 事務所付倉庫 | 東大阪市 | 689.28 | S造 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャインビュー東淀川 | 共同住宅 | 大阪市 | 1,076.66 | S造 | 6 |
| リバーライズ寺田町 | 共同住宅 | 大阪市 | 880.83 | S造 | 7 |
| ヴェルデ東園田 | 共同住宅 | 尼崎市 | 1,338.72 | RC造 | 7 |

メゾン・ド・ヴィレ板宿(神戸市)
| 粉浜リースビル内装工事 | 店舗 | 大阪市 | 826.26 | S造 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| セントアミー西天満 | 共同住宅 | 大阪市 | 1,179.14 | RC造 | 11 |
| サルボサーラ | 共同住宅 | 大阪市 | 1,955.25 | RC造 | 10 |
| セントアミー西中島 | 共同住宅 | 大阪市 | 846.94 | RC造 | 9 |

永田薬品産業本社ビル(神戸市)